*ROCK
| 项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y129399 | Y-27632 dihydrochloride | ≥98% | 129830-38-2 | 5mg,10mg,50mg,100mg | 无细胞 | ROCK1(p160ROCK) | 140 nM | |
| T126478 | Thiazovivin | ≥99% | 1226056-71-8 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | ROCK | 0.5 μM | |
| F122336 | Fasudil Hydrochloride | 98% | 105628-07-7 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g | ROCK2 | 0.33 μM | ||
| PKA | 1.6 μM | |||||||
| PKG | 1.6 μM | |||||||
| PKC | 3.3 μM | |||||||
| MLCK | 36 μM | |||||||
| G127028 | GSK429286A | ≥99% | 864082-47-3 | 2mg,10mg | ROCK1 | 14 nM | ||
| ROCK2 | 63 nM | |||||||
| R126531 | RKI-1447 | ≥98% | 1342278-01-6 | 10mg,50mg | ROCK1 | 14.5 nM | ||
| ROCK2 | 6.2 nM | |||||||
| S127897 | KD025 (SLx-2119) | ≥98% | 911417-87-3 | 5mg,25mg,100mg | ROCK2 | 60 nM | 41 nM |


